ماه مگ | زمزمه های گران شدن گوشت و مرغ باعث شد تا امروز سری به بازار گوشت قرمز و بازار مرغ بزنیم و قیمت ها را کمی بالا و پایین کنیم تا از جزئیات آنچه در زیر پوست بازارهای این 2 کالای اساسی می گذرد نگاهی بیاندازیم. انچه را که به چشم دیدیم و با گوش شنیدیم اینجا در چند جدول با شما در میان گذاشتیم.
جدول قیمت مرغ و گوشت قرمز
مرغ کشتار روز | ۸۰٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش |
فیله مرغ | ۱۴۵٬۰۲۴ | 9 دقیقه پیش |
گردن مرغ | ۴۵٬۹۰۰ | 22 دقیقه پیش |
گردن مرغ | ۷۹٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
گردن مرغ | ۷۱٬۳۰۰ | 50 دقیقه پیش |
ران مرغ بی استخوان | ۲۱۹٬۹۰۰ | 49 دقیقه پیش |
لیست قیمت گوشت مرغ | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم) | ۱۴۸٬۰۰۰ | 6 دقیقه پیش |
ران بی پوست مرغ تازه مهیا 1800 گرمی | ۹۵٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
سینه مرغ بی استخوان | ۲۱۹٬۹۰۰ | 39 دقیقه پیش |
سینه شینسلی مرغ سمین | ۱۱۸٬۵۶۰ | 7 دقیقه پیش |
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی | ۸۰٬۵۸۰ | 31 دقیقه پیش |
مرغ منجمد پویا پروتئین | ۹۴٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
فیله ریز مرغ ارگانیک | ۱۲۱٬۶۲۶ | 49 دقیقه پیش |
مرغ سمین | ۱۹۷٬۴۴۸ | 12 دقیقه پیش |
گوشت مرغ محلی | ۷۵۵٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین | ۷۱٬۸۲۰ | 52 دقیقه پیش |
کتف مرغ سمین | ۴۶٬۵۸۰ | 49 دقیقه پیش |
سینه با استخوان | ۱۰۱٬۰۱۶ | 22 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون پوست | ۱۸۵٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش |
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 300 گرم | ۱۶۰٬۱۹۴ | 18 دقیقه پیش |
سینه مرغ بی پوست 1000 گرمی پویا پروتئین | ۱۵۸٬۵۵۰ | 19 دقیقه پیش |
بال مرغ سمین بدون نوک | ۷۴٬۲۱۴ | 28 دقیقه پیش |
فیله مرغ تازه کاشان 1000 گرمی | ۲۳۱٬۰۰۰ | همین حالا |
ران مرغ سمین بدون استخوان | ۹۶٬۶۲۴ | 12 دقیقه پیش |
پای مرغ | ۲۵٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
مرغ شکم پر | ۲۴۹٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
مرغ سبز | ۱۰۹٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
اسکلت مرغ واسکلت کمر حداقل 10کیلو قابل ارسال است | ۳۳٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
ران ممتاز | ۱۰۵٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
اسکلت مرغ سمین | ۱۱۳٬۸۱۰ | 20 دقیقه پیش |
دل مرغ سمین | ۱۱۳٬۸۱۰ | 19 دقیقه پیش |
جوجه کباب سینه زعفرانی | ۱۳۱٬۸۲۴ | 41 دقیقه پیش |
سینه مرغ گوشتین | ۱۷۰٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
بال و بازو مکزیکی تند مرغ | ۱۴۹٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
بچه فیله مرغ | ۱۴۲٬۳۱۰ | 15 دقیقه پیش |
مرغ کامل سبز | ۲۵۷٬۴۱۶ | 42 دقیقه پیش |
کتف مرغ مکزیکی 600g | ۱۰۵٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
کتف مرغ زعفرانی 600g | ۱۰۵٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
مرغ روز فله 2000 گرمی | ۲۰۰٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
مرغ کامل | ۹۰٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش |
فیله مرغ زعفرانی 600g | ۱۵۸٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش |
سینه مرغ 150 گرمی با مرینیت مخصوص سرآشپز | ۷۸٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
چرخ کرده مرغ یک کیلویی | ۲۵۱٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
کتف مرغ تندوری 600g | ۱۰۵٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش |
بال مرغ زعفرانی 600g | ۱۰۵٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
ران مرغ با پوست و بدون کمر یک کیلویی | ۹۵٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
خورشتی سینه مرغ مخصوص جوجه کباب یک کیلویی | ۲۶۰٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش |
ران مرغ بی پوست 1000 گرمی پویا پروتئین | ۱۳۲٬۳۰۰ | 12 دقیقه پیش |
مرغ خشک پفکی فریزدرایر با طعم کچاپ | ۲۰۰٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
بال مرغ | ۱۰۵٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون کمر دربسته بندی یک کیلویی | ۱۵۹٬۹۰۰ | 41 دقیقه پیش |
بال مرغ مکزیکی 600g | ۱۰۵٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش |
مرغ پاک شده درسته بی پوست | ۲۳۹٬۹۰۰ | 19 دقیقه پیش |
ساق مرغ بی پوست | ۱۳۶٬۸۰۰ | 19 دقیقه پیش |
فیله مرغ 1000 گرمی پویا پروتئین | ۲۳۹٬۴۰۰ | همین حالا |
ران مرغ کامل سمین با پوست | ۱۱۲٬۳۲۰ | 50 دقیقه پیش |
ساق مرغ سمین | ۹۳٬۱۰۴ | همین حالا |
اسکلت مرغ | ۲۵٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
استیکچیکنباربیکیو500g | ۱۴۸٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
ساق مرغ مرینیت 500g | ۱۴۸٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
استیک چیکن بهارات500g | ۱۴۸٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
استیک چیکن رد 500g | ۱۴۸٬۰۰۰ | همین حالا |
جوجه باربیکیو 600g | ۱۴۸٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش |
استیکچیکنماسالا500g | ۱۴۸٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
جوجهکباب مکزیکی 600g | ۱۴۸٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش |
استیکچیکنتندوری500g | ۱۴۸٬۰۰۰ | همین حالا |
جوجه سیرُ ریحان 600g | ۱۴۸٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
جوجه تری یاکی 600g | ۱۴۸٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
جوجه کباب سبز 600g | ۱۴۸٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش |
جوجه چینی 500g | ۱۶۷٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش |
جوجه اسپانیایی 600g | ۱۴۸٬۰۰۰ | همین حالا |
جوجه کباب هندی 600g | ۱۴۸٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
جوجه کباب ترش 600g | ۱۵۸٬۰۰۰ | 47 دقیقه پیش |
جوجه کباب یونانی 600g | ۱۴۸٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
جوجهکباب عربی 600g | ۱۴۸٬۰۰۰ | 49 دقیقه پیش |
جوجهکباب لبنانی 600g | ۱۴۸٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
جوجه کباب تندوری 600g | ۱۴۸٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
بال مرغ باربیکیو 600g | ۱۰۵٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
ران و سینه مرغ بدون پوست 1.5 کیلویی | ۳۳۸٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان (یک کیلو) | ۲۴۸٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش |
ران مرغ با پوست یک کیلویی | ۱۴۲٬۰۰۰ | 6 دقیقه پیش |
ران پاک شده مرغ (یک کیلوگرم) | ۱۸۹٬۰۰۰ | 49 دقیقه پیش |
جوجه کباب طعم دار | ۲۷۰٬۲۵۰ | 39 دقیقه پیش |
فیله مرغ زعفرانی | ۲۵۴٬۹۰۰ | 10 دقیقه پیش |
مغز ران مرغ شمال | ۸۷٬۸۲۴ | 32 دقیقه پیش |
کتف مرغ کبابی شاندیزی | ۶۲٬۸۲۰ | 14 دقیقه پیش |
گوشت چرخکرده مرغ مهیاپروتئین مقدار 500 گرم | ۲۲۳٬۲۵۰ | 47 دقیقه پیش |
سینه مرغ با پلو اندونزی | ۲۱۹٬۹۰۰ | همین حالا |
بال و بازوی زعفرانی مرغ | ۱۴۹٬۹۰۰ | 23 دقیقه پیش |
ساق ران بی پوست مرغ مهیا پروتئین 1800 گرم | ۳۰۶٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
ران کامل مرغ با پوست بسته یک کیلوگرمی | ۸۲٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش |
جوجه مکزیکی بسته 500 گرمی | ۱۳۴٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
جوجه مراکشی بسته 500 گرمی | ۱۳۴٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
جوجه آدانا بسته 500 گرمی | ۱۵۰٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش |
بال ترک بسته 500 گرمی | ۹۴٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
جوجه ایتالیایی بسته 500 گرمی | ۱۳۴٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
فیله انگشتی بسته 500 گرمی | ۱۰۳٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون استخوان بسته 500 گرمی | ۱۰۳٬۰۰۰ | همین حالا |
قیمت گوشت گوسفندی
لیست قیمت گوشت گوسفندی | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
ران با استخوان گوسفند | ۸۲۵٬۰۰۰ | همین حالا |
گردن گوسفند | ۷۵۹٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
گوشت ران و قلوه گاه بدون چرخی و دنبه بره نر 3000 گرمی | ۲٬۵۴۴٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش |
سردنده آبگوشتی گوسفند | ۲۵۹٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
دنبه تازه بره نر درجه یک 1000 گرمی (مخصوص روغن گیری) | ۳۸۰٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
چنجه گوسفندی ( راسته ) | ۱٬۷۴۹٬۹۰۰ | همین حالا |
دنبه | ۳۳۳٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
راسته گوسفند با دور راد | ۱٬۲۴۵٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
ماهیچه گوسفند | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوسفندی | ۹۷۹٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
دنبه کباب بره سبزیجات معطر | ۱۹۹٬۸۰۰ | 30 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی گردن با استخوان بره نر 1000 گرمی (بدون دنبه) | ۸۱۰٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
توپوز گوسفندی ممتاز | ۶۳۰٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش |
دنبه گوسفندی | ۳۳۰٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
سردست پاک شده گوسفندی | ۱٬۱۹۹٬۹۰۰ | 36 دقیقه پیش |
چنجه گوسفندی | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
سردست گوسفند سنگسر وشهمیرزاد(۲ کیلوئی) | ۱٬۹۱۲٬۳۲۰ | 42 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوسفندی | ۷۴۵٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
چرخ کرده مخلوط اکونومی | ۵۹۹٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
گوشت گوسفند ران ممتاز 1000 گرم | ۸۹۰٬۰۰۰ | همین حالا |
چرخ کرده گوسفند و بوقلمون - بدون چربی ( رژیمی ) | ۹۲۹٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
آبگوشت با گوشت گوسفندی هانی 800 گرمی | ۱۷۷٬۴۵۰ | 6 دقیقه پیش |
راسته گوسفندی__1کیلو گرم__ | ۷۸۰٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
کف دست (چلو گوشتی) | ۹۳۹٬۹۰۰ | همین حالا |
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده دنیا 300 گرم | ۱۳۰٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش |
مامسان چيمن وزن 500 گرم | ۱۰۹٬۲۰۰ | 45 دقیقه پیش |
گوشت ران و قلوه گاه و دنبه بره نر 3000 گرمی (ران مخلوط) | ۲٬۷۵۴٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
چنجه گوسفندی ( فیله ) | ۱٬۷۴۹٬۹۰۰ | 46 دقیقه پیش |
چرخکرده ممتاز گوساله جنگلی | ۲۹۷٬۳۳۰ | 19 دقیقه پیش |
چنجه زعفرانی گوسفند | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
کف دست گوسفند | ۹۱۵٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
راسته گوسفند | ۷۸۹٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
چرخکرده ممتاز گوسفندی سنگسر و شهمیرزاد | ۵۵۲٬۳۳۰ | 9 دقیقه پیش |
تی بن دوبل گوسفندی (T bone) | ۹۹۰٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش |
دمبالچه گوسفندی | ۴۶۰٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
استیک استریپس گوسفندی | ۱٬۲۱۴٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
شاندیز زعفرانی گوسفند | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
راسته با استخوان گوسفند | ۶۱۰٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش |
کف دست گوسفندی | ۹۱۹٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
چنجه آهو | ۱٬۵۶۴٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش |
راسته با استخوان گوسفند | ۷۹۸٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
راسته مغز گوسفند | ۱٬۴۸۰٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش |
سوياميت چرخ کرده بکر وزن 500 گرم | ۱۱۲٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
مربا ساری باغ (به تن) | ۱۹۲٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
چنجه گوسفندی بسته 500 گرمی | ۶۴۵٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
چرخ کرده مخلوط مخصوص | ۶۶۹٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
دالاس استیک طعم دار گوسفند | ۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
تاج بره | ۱٬۹۸۰٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
لباسهای محلی اسپانیا سری کامل ۱۹۶۸ | ۶۳۰٬۰۰۰ | همین حالا |
قلوه گاه با استخوان گوسفند | ۶۱۵٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
کف دست گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (۲کیلوئی) | ۱٬۹۱۲٬۳۲۰ | 18 دقیقه پیش |
چرخکرده گوسفندی | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
چنجه گوسفندی ورچستر | ۵۸۴٬۸۲۰ | 20 دقیقه پیش |
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شترمرغ | ۷۷۵٬۰۰۰ | همین حالا |
تی بون گوسفندی طعم دار | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله | ۶۹۹٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش |
میکس چرخکرده سینه بوقلمون با قلوگاه گوسفندی | ۴۳۴٬۸۲۶ | 46 دقیقه پیش |
چرخکرده قلوگاه گوسفندی | ۴۰۵٬۴۴۴ | همین حالا |
استیک قصاب (هَنگر استیک) | ۹۳۸٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوسفند و شترمرغ - بدون چربی ( رژیمی ) | ۹۵۹٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
مغز راسته گوسفندی | ۱٬۱۴۷٬۰۰۰ | همین حالا |
فیله گوسفندی بدون استخوان | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
دنبه گوسفندی | ۴۴۵٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
چرخکرده مخلوط | ۶۱۰٬۰۰۰ | همین حالا |
دنده کباب مزه دار | ۲۵۱٬۸۲۰ | 54 دقیقه پیش |
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده بکر 300 گرم | ۱۱۲٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
استیک شترمرغ | ۸۹۰٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوسفند و شتر - بدون چربی ( رژیمی ) | ۹۵۹٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
دست گوسفندی ممتاز میت بار | ۱٬۱۱۸٬۰۰۰ | 47 دقیقه پیش |
دست گوسفندی بدون استخوان میت بار | ۱٬۱۱۸٬۰۰۰ | همین حالا |
دست گوسفندی بدون چربی با استخوان میت بار | ۹۴۸٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش |
گردن گوسفندی | ۷۰۰٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
نیم شقه گوسفندی شامل ران سردست گردن راسته | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
سیراب گوسفندی | ۱۶۰٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
دست گوسفند با ماهیچه دست گوسفند مغولی منجمد وارداتی | ۳٬۹۷۰٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش |
یک. شقه گوسفندی بادنبه. | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
روده گوسفندی 10 متری کالیبر 24 الی 26 عرض 55 الی 65 میلیمتر | ۲۶۷٬۵۰۰ | 42 دقیقه پیش |
گوشت خانگی چرخ کرده گوسفندی | ۲۶۰٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
کله وپاچه گوسفندی کامل | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | همین حالا |
سیرابی گوسفندی پاک شده | ۲۶۰٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
دنبه بره «10 کیلوگرم» | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
ران منجمد گوسفندی مغولستان کارتن 16کیلویی | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
دنبه بره نرینه تازه | ۳۵۹٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش |
5 کیلو ران گوسفندی منجمد کامل با ماهیچه | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
دنبه گوسفندی | ۳۰۰٬۰۰۰ | 8 دقیقه پیش |
5 کیلوگرم گوشت ران گوسفندی با استخوان ایرانی | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
5 کیلو قلوهگاه بره گوسفند ایرانی ممتاز منجمد داخلی | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
2/4 کیلوگرم ران گوسفند مغولی منجمد | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
یک. شقه گوسفندی بادنبه 5کیلویی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
ران گوسفندی وارداتی | - | همین حالا |
پک ویژه اقتصادی گوشت گوسفندی همراه با دنبه | ۶۵۰٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی بدون استخوان گوسفند (یک کیلو) | ۱٬۴۶۱٬۷۰۰ | 31 دقیقه پیش |
قیمت گوشت گوساله
لیست قیمت گوشت گاو و گوساله | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
سردست گوساله | ۳۰۵٬۸۲۰ | 9 دقیقه پیش |
قلم گوساله تازه | ۸۰٬۸۴۰ | همین حالا |
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم) | ۴۹۴٬۵۰۰ | 18 دقیقه پیش |
گوشت ران گوساله جنگلی | ۳۰۵٬۸۲۰ | 31 دقیقه پیش |
زبان گوساله بدون حلقوم | ۶۹۰٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی گوساله جنگلی | ۳۱۸٬۳۱۸ | 40 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
ماهیچه گوساله | ۵۲۸٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده فقط گوساله ممتاز درجه یک | ۳۹۹٬۰۰۰ | همین حالا |
دنبالچه گوساله | ۴۹۰٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۸۳۹٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش |
گوشت نگینی گوساله جنگلی | ۳۴۵٬۶۱۸ | همین حالا |
ران گوساله ممتاز درجه یک قیمت مناسب فروش ویژه | ۴۵۰٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش |
5 کیلو سردست گوساله گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش |
قلوه گاه گوساله | ۴۴۹٬۰۰۰ | همین حالا |
ران ممتاز گوساله | ۵۹۵٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش |
سردست گوساله شرکتی یک کیلویی | ۵۶۵٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
ماهیچه گوساله یک کیلویی | ۷۰۷٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
استیک راسته گوساله 500g | ۵۳۹٬۰۰۰ | همین حالا |
دل گوساله | ۸۴۹٬۰۰۰ | همین حالا |
قلم گوساله | ۷۵٬۰۰۰ | 47 دقیقه پیش |
گل ماهیچه گوساله جنگلی | ۳۳۲٬۳۱۰ | 34 دقیقه پیش |
قلوه گوساله | ۷۴۹٬۰۰۰ | همین حالا |
قلم گوساله | ۸۶٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش |
5 کیلو سردست گوساله سردست گوساله منجمد برزیلی | ۲٬۸۶۰٬۰۰۰ | 49 دقیقه پیش |
استیک کوهان گوساله | ۱٬۵۵۹٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
بیف استراگانف گوساله جنگلی | ۳۴۹٬۴۱۶ | 53 دقیقه پیش |
ژیگو گوساله (1.5 کیلو) | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
کوهان گوساله | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
ران گوساله | ۴۹۰٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
دمبالیچه گوساله | ۴۸۵٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوسفند گوساله (یک کیلویی) | ۶۳۳٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
گوشت گوساله (یک کیلویی) | ۷۰۵٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
مغز راسته گوساله | ۶۷۰٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
مغز راسته گوساله | ۶۶۹٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
برگر گوشت گوساله جنگلی دست ساز آمریکایی | ۸۷٬۸۲۴ | 49 دقیقه پیش |
کباب ترش 500g | ۴۷۵٬۰۰۰ | 26 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوسفند گوساله نیم کیلویی | ۳۲۰٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش |
قیمه ای گوساله یک کیلویی | ۷۰۷٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
قیمه ای گوساله نیم کیلویی | ۳۵۹٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
لول کباب گوشت گوساله جنگلی | ۲۵۴٬۸۳۰ | 41 دقیقه پیش |
سردست گوساله داخلی 1000 گرمی پویا پروتئین | ۵۱۴٬۵۰۰ | 54 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۱٬۲۷۰٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش |
ران گوساله داخلی 1000 گرمی پویا پروتئین | ۵۳۹٬۷۰۰ | 46 دقیقه پیش |
راسته گوساله | ۸۶۹٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش |
ران گوساله (10کیلو) گوشت ران گوساله منجمد برزیلی ممتاز | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت چرخ کرده گوساله | ۵۹۰٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش |
گوشت چرخی مخلوط گوساله و گوسفندی ممتاز درجه یک 1000 گرمی | ۵۵۸٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
مغز ران گوساله | ۶۵۰٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
راسته گوساله بسته 500 گرمی | ۲۹۵٬۰۰۰ | همین حالا |
چنجه گوساله بسته 500 گرمی | ۴۴۵٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده گوساله بسته 500 گرمی | ۲۴۹٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
گوشت نرمه گوساله پاک شده نیم کیلویی | ۳۵۵٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش |
قلم گوساله | ۹۱٬۸۰۰ | 15 دقیقه پیش |
استیک راسته گوساله | ۸۲۹٬۹۰۰ | 29 دقیقه پیش |
گوشت آبگوشتی گوساله | ۸۴۹٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش |
استیک فیله مینیون گوساله | ۱٬۳۴۰٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش |
دنده کباب | ۲۵۱٬۸۲۰ | 47 دقیقه پیش |
10 کیلو گوشت قلوه گاه گوساله برزیلی منجمد | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
استیک تام هاک گوساله (کابوی استیک) | ۸۹۹٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
استیک راسته گوساله (نیویورکی) | ۱٬۰۹۰٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش |
مغز ران گوساله | ۶۸۰٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
گوشت گوساله چرخ کردنی | ۵۹۹٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
قلم گوساله راد | ۵۹٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش |
استیک فیله سکه ای گوساله | ۱٬۳۴۰٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش |
گوشت گوساله خورشتی | ۶۳۹٬۹۰۰ | 52 دقیقه پیش |
مغز راسته گوساله | ۹۵۰٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
دنده گوساله آماده | ۸۹۰٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
گوشت نگینی گوساله | ۶۳۹٬۹۰۰ | 43 دقیقه پیش |
مغز راسته گوساله جوان | ۸۲۹٬۹۰۰ | 32 دقیقه پیش |
استیک آنتریکوت گوساله | ۱٬۲۱۴٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی گوساله | ۶۵۰٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
چنجه کوهان گوساله | ۱٬۱۴۹٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
دنده گوساله (تکه ای) | ۵۹۹٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش |
چنجه گوساله ( راسته ) | ۸۲۹٬۹۰۰ | 35 دقیقه پیش |
دنبالچه گوساله | ۵۱۹٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش |
گوشت بیف استروگانف گوساله | ۸۲۹٬۹۰۰ | 52 دقیقه پیش |
گوشت قلقلی گوساله جنگلی | ۲۷۱٬۸۴۰ | 49 دقیقه پیش |
خورشتی گوساله | ۶۱۸٬۴۵۰ | 30 دقیقه پیش |
بیفتک راسته گوساله جنگلی | ۴۱۳٬۸۲۰ | 24 دقیقه پیش |
استیک گوساله جنگلی کره رزماری | ۴۱۳٬۸۲۰ | 33 دقیقه پیش |
گوشت ران و دست جوانه گوساله غزال 1500 گرم | ۸۴۲٬۵۰۰ | 48 دقیقه پیش |
قلم گوساله جنگلی | ۱۶۱٬۳۳۰ | 34 دقیقه پیش |
راسته گوساله | ۸۹۰٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش |
بیفتک ران گوساله جنگلی | ۴۱۳٬۸۲۰ | 13 دقیقه پیش |
مغز گوساله | ۳۲۰٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش |
ران گوساله | ۵۶۸٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
ران گوساله خورشتی | ۵۸۹٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش |
دنبالیچه گوساله | ۴۹۰٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
چنجه کوهان گوساله | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
استیک گوساله جنگلی ورچستر سس | ۴۱۳٬۸۲۰ | 49 دقیقه پیش |
ران گوساله داخلی گرم کشتار روز کیلوبی | ۵۹۰٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
