ماه مگ به نقل از خبرآنلاین| در آگهی دیگری پژوپارس XU۷ دندهای مدل ۱۳۹۲ با کارکرد ۱۸۰ هزار کیلومتر، ۳۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز پژو پارس به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع پژو پارس
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۲ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۵ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۰ | ۶۷,۶۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۶ | ۵۵,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P دندهای | ۱۴۰۱ | ۱۷,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۴۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |