ماه مگ | مرغ و ماهی یکی از کالاهای اساسی در سبد غذایی مردم ایران محسوب می شود که البته ماهی به علت افزایش قیمت تقریبا از سبد غذایی حذف شده است. امروز چهارشنبه 23 آبان 1403 نگاهی به بازار مرغ و ماهی انداختیم تا ببینیم در این بازار چه میگذرد و آنچه را که به چشم دیدیم در جدول هایی که می بینید با شما درمیان گذاشتیم.
لیست قیمت مرغ
مرغ کشتار روز | ۸۰٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش |
فیله مرغ | ۱۴۵٬۰۲۴ | 35 دقیقه پیش |
گردن مرغ | ۴۵٬۹۰۰ | 50 دقیقه پیش |
گردن مرغ | ۷۹٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش |
گردن مرغ | ۷۱٬۳۰۰ | 31 دقیقه پیش |
ران مرغ بی استخوان | ۲۱۹٬۹۰۰ | 20 دقیقه پیش |
ران مرغ با پوست | ۱۳۹٬۹۰۰ | 16 دقیقه پیش |
کتف مرغ (بدون پوست) | ۱۱۹٬۹۰۰ | 18 دقیقه پیش |
لیست قیمت گوشت مرغ | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
ران بی پوست مرغ تازه مهیا 1800 گرمی | ۹۵٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش |
سینه مرغ بی استخوان | ۲۱۹٬۹۰۰ | 15 دقیقه پیش |
مرغ منجمد پویا پروتئین | ۹۴٬۰۰۰ | همین حالا |
سینه شینسلی مرغ سمین | ۱۰۹٬۸۲۴ | همین حالا |
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی | ۸۰٬۵۸۰ | 9 دقیقه پیش |
فیله ریز مرغ ارگانیک | ۱۲۱٬۶۲۶ | 52 دقیقه پیش |
گوشت مرغ محلی | ۷۵۵٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین | ۷۱٬۸۲۰ | همین حالا |
سینه با استخوان | ۹۶٬۶۲۴ | 16 دقیقه پیش |
کتف مرغ سمین | ۴۶٬۵۸۰ | 41 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم) | ۱۴۸٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش |
اکبر جوجه سمین | ۱۵۶٬۲۱۶ | 28 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون پوست | ۱۸۵٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
سینه مرغ بی پوست 1000 گرمی پویا پروتئین | ۱۵۸٬۵۵۰ | همین حالا |
بال مرغ سمین بدون نوک | ۷۴٬۲۱۴ | 49 دقیقه پیش |
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 300 گرم | ۱۶۰٬۱۹۴ | 11 دقیقه پیش |
مرغ سمین | ۱۹۷٬۴۴۸ | همین حالا |
ران مرغ سمین بدون استخوان | ۹۶٬۶۲۴ | 21 دقیقه پیش |
پای مرغ | ۲۵٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
مرغ شکم پر | ۲۴۹٬۰۰۰ | همین حالا |
مرغ سبز | ۱۰۹٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش |
اسکلت مرغ واسکلت کمر حداقل 10کیلو قابل ارسال است | ۳۳٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
ران ممتاز | ۱۰۵٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
اسکلت مرغ سمین | ۱۱۳٬۸۱۰ | 31 دقیقه پیش |
دل مرغ سمین | ۱۱۳٬۸۱۰ | 50 دقیقه پیش |
بچه فیله مرغ | ۱۴۲٬۳۱۰ | 41 دقیقه پیش |
سینه مرغ گوشتین | ۱۷۰٬۰۰۰ | 49 دقیقه پیش |
بال و بازو مکزیکی تند مرغ | ۱۴۹٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
مرغ کامل سبز | ۲۵۷٬۴۱۶ | 9 دقیقه پیش |
جوجه کباب سینه زعفرانی | ۱۳۱٬۸۲۴ | 22 دقیقه پیش |
مرغ روز فله 2000 گرمی | ۱۸۵٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش |
مرغ کامل | ۹۰٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
سینه مرغ 150 گرمی با مرینیت مخصوص سرآشپز | ۷۸٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
پای مرغ سمین | ۳۳٬۰۶۰ | 47 دقیقه پیش |
بال مرغ زعفرانی 600g | ۱۰۵٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش |
بال مرغ مکزیکی 600g | ۱۰۵٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش |
فیله مرغ زعفرانی 600g | ۱۵۸٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش |
کتف مرغ زعفرانی 600g | ۱۰۵٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
کتف مرغ تندوری 600g | ۱۰۵٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
کتف مرغ مکزیکی 600g | ۱۰۵٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
فیله مرغ تازه کاشان 1000 گرمی | ۲۳۱٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش |
سنگدان مرغ سمین | ۶۶٬۳۱۰ | 33 دقیقه پیش |
ران مرغ با پوست و بدون کمر یک کیلویی | ۹۵٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش |
ران مرغ بی پوست 1000 گرمی پویا پروتئین | ۱۳۲٬۳۰۰ | 47 دقیقه پیش |
مرغ خشک پفکی فریزدرایر با طعم کچاپ | ۲۰۰٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
بال مرغ | ۱۰۵٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون کمر دربسته بندی یک کیلویی | ۱۳۵٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش |
ران مرغ کامل سمین با پوست | ۱۱۲٬۳۲۰ | همین حالا |
مرغ پاک شده درسته بی پوست | ۲۳۹٬۹۰۰ | 11 دقیقه پیش |
ساق مرغ سمین | ۹۳٬۱۰۴ | 21 دقیقه پیش |
اسکلت مرغ | ۲۵٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش |
ساق ران مرغ بدون پوست تازه بسته بندی شیراز مرغ | ۱۳۶٬۸۰۰ | 36 دقیقه پیش |
جوجه کباب طعم دار | ۲۷۰٬۲۵۰ | 29 دقیقه پیش |
فیله مرغ زعفرانی | ۲۵۴٬۹۰۰ | 13 دقیقه پیش |
فیله مرغ 1000 گرمی پویا پروتئین | ۲۳۹٬۴۰۰ | همین حالا |
کتف مرغ کبابی شاندیزی | ۶۲٬۸۲۰ | 12 دقیقه پیش |
گوشت چرخکرده مرغ مهیاپروتئین مقدار 500 گرم | ۲۲۳٬۲۵۰ | 39 دقیقه پیش |
سینه مرغ با پلو اندونزی | ۲۱۹٬۹۰۰ | 24 دقیقه پیش |
چرخ کرده مرغ یک کیلویی | ۲۵۱٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش |
مغز ران مرغ شمال | ۱۲۵٬۸۰۰ | 53 دقیقه پیش |
بال و بازوی زعفرانی مرغ | ۱۴۹٬۹۰۰ | 33 دقیقه پیش |
ساق ران بی پوست مرغ مهیا پروتئین 1800 گرم | ۲۸۴٬۴۰۰ | 15 دقیقه پیش |
سینه مرغ بی پوست با کتف 1000 گرمی پویا پروتئین | ۱۴۶٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
گردن مرغ سمین | ۴۲٬۵۶۰ | 43 دقیقه پیش |
سینه مرغ با استخوان بدون پوست 1000 گرمی | ۱۷۵٬۰۰۰ | همین حالا |
ران مرغ بدون کمر | ۱۰۹٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش |
کتف کبابی | ۶۲٬۹۱۰ | 38 دقیقه پیش |
مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست | ۲۱۹٬۹۰۰ | 36 دقیقه پیش |
مرغ پاک شده درسته با پوست | ۲۳۹٬۹۰۰ | 18 دقیقه پیش |
خورشتی سینه مرغ مخصوص جوجه کباب یک کیلویی | ۲۶۰٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
سینه مرغ با استخوان سبز | ۲۲۰٬۶۱۶ | 11 دقیقه پیش |
جوجه کباب ران زعفرانی | ۱۱۶٬۸۴۴ | 34 دقیقه پیش |
کتف و بال مرغ شمال(ارسال فقط قم) | ۱۱۰٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
بال و کتف مرینیت شده 1 کیلویی | ۱۶۵٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش |
کتف مرغ زعفرانی 1کیلویی | ۱۳۰٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون پوست و کمر | ۲۱۹٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش |
جوجه کباب ساده | ۲۴۹٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش |
جوجه کباب ران ویژه | ۲۶۹٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
جوجه کباب سینه زعفرانی | ۲۵۹٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
جوجه زعفرانی (سینه) | ۲۱۹٬۹۰۰ | 49 دقیقه پیش |
جوجه کباب ناردونی | ۱۹۵٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش |
سینه مرغ محلی بدون استخوان | ۷۸۶٬۵۰۰ | 18 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون پوست سبز | ۲۳۹٬۰۱۶ | 18 دقیقه پیش |
چرخ کرده مرغ | ۲۶۹٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
فیله مرغ سبز | ۲۹۴٬۲۱۶ | 26 دقیقه پیش |
استیک سینه مرغ تریاکی | ۱۴۴٬۳۳۰ | 24 دقیقه پیش |
فیله زعفرانی مرغ | ۳۰۵٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
مهیا پروتئین فیله مرغ900 گرمی | ۲۲۷٬۷۰۰ | 26 دقیقه پیش |
دنده کباب دودی مزه دار | ۲۵۱٬۸۲۰ | 41 دقیقه پیش |
کتف و بال زعفرانی فله 1000 گرمی | ۱۳۰٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی سینه مرغ | ۲۱۹٬۹۰۰ | 47 دقیقه پیش |
لیست قیمت ماهی
لیست قیمت ماهی | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
ماهی تن سفید | ۱۶۰٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
ماهی سالمون نروژی | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
ماهی سالمون | ۲۴۰٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
ماهی شیر صادراتی بوشهر | ۴۵۰٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
ماهی سمنقور (کیلویی) | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | همین حالا |
ماهی حلوا سفید | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | 6 دقیقه پیش |
ماهی قزل آلا شکم خالی منجمد پروفیش – 10 کیلوگرم | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
شیر ماهی صید قلاب | ۵۵۰٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
استیک ماهی شیر منجمد پروفیش – 500 گرم | ۲۴۲٬۷۶۰ | 10 دقیقه پیش |
ماهی قزل آلا | ۲۳۵٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
پک 3 کیلویی ماهی شیر بزرگ | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
خرید و قیمت ماهی ساردین تازه صید روز | ۲۹۷٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
ماهی شوریده | ۶۰۰٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
ماهی حلوا سیاه | ۴۰۰٬۰۰۰ | 47 دقیقه پیش |
ماهی قزل آلا پاک شده | ۳۰۰٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
تخم قزل الا ۵۰ گرمی | ۴۵۰٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش |
فیله دودی ماهی خاویاری | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
ماهی شیر درشت پک۱۰ ک | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
ماهی سالمون نروژی منجمد | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | همین حالا |
فیله ماهی سالمون | ۵۹۰٬۰۰۰ | همین حالا |
ماهی هامور | ۵۸۰٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
اشپل شور ماهی سفید | ۲۹۰٬۰۰۰ | همین حالا |
ماهی سفید تازه صید دریای شمال ( گیلان ) قیمت روز | ۴۰۰٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
ماهی زبان | ۳۲۰٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
ماهی سفید دودی | ۲۹۶٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
ماهی کیلکا -500 گرم | ۶۳٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
قیمت و خرید ماهی سیباس تازه | ۴۵۵٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
فیله ماهی حلوا سیاه منجمد پروفیش – 500 گرم | ۴۵۰٬۶۰۰ | 29 دقیقه پیش |
ماهی کفشک | ۳۸۹٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
ماهی فیتوفاک دودی | ۳۵۰٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش |
ماهی سکن | ۳۹۵٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
فیله ماهی سالمون | ۳۰۴٬۳۷۲ | 35 دقیقه پیش |
فیله ماهی قزلآلا وحشی | ۲۱۶٬۰۱۲ | 41 دقیقه پیش |
ماهی گالیت تازه و صید روز بندرعباس(1 کیلوگرم) | ۲۹۰٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
قزل الای پروار | ۲۰۰٬۰۰۰ | همین حالا |
ماهی قباد | ۳۹۰٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
اشپل (تخم ماهی) | صید روز | ۲۳۰٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
ماهی هوور | ۲۶۰٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
فیله ماهی شوریده منجمد پروفیش – 500 گرم | ۲۴۳٬۵۴۰ | 9 دقیقه پیش |
ماهی سارم (10 کیلو) | ۲۵۰٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
ماهی شیر - کامل | ۴۸۰٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
ماهی سرخو محلی | ۶۰۰٬۰۰۰ | 26 دقیقه پیش |
ماهی دولمی(پک 3 ک) | ۱٬۷۹۰٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
جش سفید | ۴۰۰٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
صارم | ۱۹۰٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش |
خرید ماهی راشگو، تازه و صید روز ( بهترین قیمت ) | ۸۵۰٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
شعری | ۴۲۰٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش |
ماهی دودی سفید گیلان | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
ماهی قزل آلای صورتی - کامل | ۴۸۰٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
ماهی حلوا سیاه | ۴۹۰٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
کولی شور | ۲۵۰٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
ماهی حلوا سفید | ۵۴۰٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
ماهی سلطان ابراهیم(سرخو) و ماهی حسون | ۱۷۰٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
ماهی خشک ساردین | ۴۰۰٬۰۰۰ | 8 دقیقه پیش |
ماهی قزل آلا وحشی | ۲۳۴٬۸۱۲ | همین حالا |
ماهی حسون (کریشو) | ۱۵۹٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
فیله سالمون نروژی بسته 300 تا 450 گرمی | ۱٬۱۴۷٬۵۰۰ | 43 دقیقه پیش |
هامور ثمان | ۳۵۰٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
پله | ۳۴۰٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش |
ماهی سکلا گالد | ۴۵۰٬۰۰۰ | 47 دقیقه پیش |
ماهی همام | ۵۹۰٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش |
ماهی قزل آلا شکم خالی منجمد پروفیش – 900 گرم | ۳۰۲٬۴۰۰ | 19 دقیقه پیش |
ماهی قزل آلا( بدون سر و دم و تیغ) | ۵۱۹٬۹۰۰ | همین حالا |
فیله ماهی گیدر (2کیلویی) | ۳۹۰٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
شارین فیله ماهی قزل سالمون ایرانی 500 گرم | ۵۱۴٬۴۰۰ | همین حالا |
سرخو چمن | ۴۶۰٬۰۰۰ | همین حالا |
ماهی سفید دودی صید دریا ( درشت ) | ۹۵۰٬۰۰۰ | 6 دقیقه پیش |
شیر قلمی | ۳۹۰٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش |
پله دم دار | ۳۵۰٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
ماهی شوورت یا حواسیم تازه و صید روز (1 کیلوگرم) | ۴۳۰٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
ماهی امور | ۱۵۰٬۰۰۰ | همین حالا |
شاه ماهی | ۴۵۰٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
ماهی اوزون بورون | ۵۰۰٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
ماهی جش یا مقوا | ۳۵۰٬۰۰۰ | 49 دقیقه پیش |
فیله ماهی سالمون نروژی 1 کیلوگرمی | ۲٬۲۸۰٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
ماهی صافی تازه و صید روز ( قیمت و خرید ) | ۳۲۵٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش |
ماهی بیاح | ۲۷۰٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
فیله ماهی کفشک فله 2000 گرمی | ۴۵۶٬۱۵۰ | 46 دقیقه پیش |
ماهی قزلآلا رودخانه ای | ۲۸۱٬۸۱۲ | 11 دقیقه پیش |
ماهی صبیتی | ۴۲۰٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش |
ماهی هوور (تون)-کامل | ۴۸۰٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
فیله ماهی گیش بدون استخوان (فله)-1000 گرم | ۲۷۰٬۰۰۰ | 8 دقیقه پیش |
فیله ماهی قزل آلا 1000 گرمی | ۳۲۱٬۰۸۰ | 28 دقیقه پیش |
ماهی مقوا قاضی (گیش) پرطرفدار ترین ماهی در بندرعباس | ۲۹۰٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
اشپل (خاویار) ماهی سفید گیلان | ۳۴۵٬۰۰۰ | همین حالا |
فیله ماهی قزلآلا رودخانه ای | ۲۳۴٬۸۱۲ | 46 دقیقه پیش |
ماهی سرخو | ۶۵۰٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
ماهی میش تازه | ۶۰۰٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش |
ماهی حلواسفید(زبیدی) در سه سایز مختلف موجود می باشد | ۱٬۶۸۰٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
فیله ماهی سیباس بدون استخوان (فله) - 1000گرم | ۶۰۰٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش |
لیست قیمت تن ماهی
لیست قیمت تن ماهی | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
کنسرو تون ماهی مکنزی 180 گرم | ۷۸٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
تن ماهی 180 گرمی شیلتون | ۷۴٬۰۰۰ | همین حالا |
کنسرو تن ماهی rio | ۵۹٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی کیلکا در روغن شنگر 180 گرم | ۴۳٬۱۹۸ | 47 دقیقه پیش |
تن ماهی ساردین دینیس تاریخ فول فوق العاده | ۵۴٬۶۰۰ | 41 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن 180 گرمی طلایی لادن | ۶۹٬۷۰۰ | 11 دقیقه پیش |
کنسرو تن ماهی طبیعت 180گرمی بسته 24عددی | ۶۷٬۵۰۰ | همین حالا |
کنسرو ماهی خاویار با طعم زیتون | ۳۱۰٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی طبیعت – 180 گرم | ۷۹٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
تن ماهی ساردین Lafish | ۶۵٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
تن ماهی عمر omaar محصول کشور تایلند وزن185گرمی | ۹۲٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش |
تن ماهی مکنزی 180 گرم - باکس 24 عددی | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ | همین حالا |
فیله ماهی تن 180 گرمی درب شفاف تاپسی | ۸۴٬۹۱۵ | 17 دقیقه پیش |
تن ماهی ارتون | ۵۰٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش |
کنسرو تن ماهی بندر عباس 180 گرمی اصل | ۸۸٬۳۰۰ | 41 دقیقه پیش |
کنسرو تن ماهی در روغن تحفه – 180 گرم | ۸۳٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی خاویاری با طعم فلفل | ۲۹۰٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن در روغن گالکسی مقدار 180 گرم | ۷۳٬۵۰۰ | 18 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن در روغن سویا گلدل – 180 گرم | ۵۸٬۰۰۰ | همین حالا |
کنسرو ماهی ساردین (ریو) ساده | ۶۷٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن بندرعباس در روغن _ 180 گرم | ۸۵٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
تن ماهی شیلکو 180 گرمی 24 عددی | ۱٬۳۹۹٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
تن ماهی کنارک 180 گرمی - باکس 24 تایی | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش |
توناتن کنسرو ماهی 180گرمی | ۲۴٬۸۸۵ | همین حالا |
کنسرو ماهی ساردین در روغن گیاهی سی هات 125 گرم | ۷۲٬۸۰۰ | 16 دقیقه پیش |
تن ماهی شوید فودنا - 180 گرم | ۹۱٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی آنچوی بن دلز 43 گرم Ben-Dels | ۱۸۴٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
کنسرو تن ماهی طبیعت | ۶۷٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
تن ماهی ساردین (ریو) فلفلی | ۶۷٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش |
تن ماهی مکنزی180گرمی | ۸۷٬۵۰۰ | 6 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تون در روغن تحفه- 180 گرم | ۷۵٬۵۰۰ | 44 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی ساردین ریو ساده | ۵۵٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
کنسرو تون ماهی در آب نمک شیلتون 180 گرمی | ۸۳٬۶۰۷ | 40 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی خاویاری با طعم روغن زیتون | ۳۱۰٬۰۰۰ | همین حالا |
کنسرو ماهی با طعم فلفل | ۶۳٬۷۵۰ | همین حالا |
کنسرو ماهی تن در روغن گالکسی - 180 گرم بسته 24 عددی | ۱٬۶۳۲٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی ساردین | ۸۰٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی ساردین لاگونا LAGUNA | ۶۶٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تون رژیمی تحفه | ۷۳٬۶۰۰ | 49 دقیقه پیش |
کنسرو قلیه ماهی تون تحفه 230 گرمی | ۸۱٬۴۰۰ | 46 دقیقه پیش |
تن ماهی خوشتون فیروزه ای 180 گرمی - باکس 24 تایی | ۱٬۸۹۳٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
تن ماهی ساردین با روغن گیاهی 120 گرم | ۶۵٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش |
تن ماهی ساده فودنا - 180 گرم | ۸۷٬۵۰۰ | 8 دقیقه پیش |
کنسرو تن ماهی در روغن گیاهی تنا تن تایلند185گرم Tuna Tun | ۸۷٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی گالکسی (180 گرم) | ۸۷٬۵۰۰ | 24 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن در روغن محفل (120 گرم) | ۶۷٬۵۰۰ | 42 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون گالکسی (180 گرم) | ۱۰۵٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون محفل (180 گرم) | ۱۰۵٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی نیایش (180 گرم) | ۵۸٬۸۰۰ | 23 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن در روغن محفل (180 گرم) | ۸۷٬۵۰۰ | 40 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن با شوید در روغن گیاهی گالکسی (180 گرم) | ۹۳٬۹۰۰ | 42 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن با شوید در روغن محفل (180 گرم) | ۹۳٬۹۰۰ | 7 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن در روغن دنیلتون (170 گرم) | ۵۳٬۵۰۰ | 44 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن در روغن محفل (150 گرم) | ۶۹٬۸۵۰ | 20 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن با فلفل قرمز در روغن گیاهی گالکسی (180 گرم) | ۹۳٬۹۰۰ | 35 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن در آب نمک رژیمی محفل ( 180 گرم ) | ۹۱٬۱۰۰ | 31 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی با طعم دود گالکسی (180 گرم) | ۹۳٬۹۰۰ | 41 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن با فلفل قرمز در روغن محفل (180 گرم) | ۹۳٬۹۰۰ | 32 دقیقه پیش |
تن ماهی خارجی تناتن 185 گرمی 48 عددی (عمده) | ۳٬۶۹۸٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
کنسرو تن ماهی در روغن شیلانه وزن 180 گرمی باکس 24 عددی | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش |
فیله ماهی تون تاپسی در روغن آفتابگردان با ذرت 210 گرم | ۸۶٬۹۰۰ | 34 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی پیک ( 180گرم ) | ۸۷٬۵۰۰ | 20 دقیقه پیش |
کنسرو تن ماهی قدس خراسان کلیددار 180 گرم | ۷۴٬۷۰۰ | 32 دقیقه پیش |
تن ماهی 180 کنارک گرمی گوشت سفید اهورا کیفیت به شرط | ۸۸٬۵۰۰ | 6 دقیقه پیش |
تن ماهی فلفلی فودنا - 180 گرم | ۹۱٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
تن ماهی پرسیس 180 گرمی گوشت سفید | ۸۹٬۵۰۰ | 44 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی ساردین فلفلی لافیش 125 گرم Lafish | ۱۵۹٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش |
کنسرو تن ماهی با شوید تحفه | ۹۴٬۲۰۰ | 13 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی قزل آلا در روغن تاپسی 240 گرمی | ۱۳۸٬۲۱۵ | 23 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن در روغن مایع شباب _ 180 گرم | ۸۹٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی روغن زیتون | ۹۹٬۷۰۰ | 51 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی | ۶۴٬۹۰۰ | 8 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی پرسپولیس | ۸۲٬۹۰۰ | 48 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تن با فلفل قرمز در روغن طبیعت - 180 گرم | ۷۸٬۹۰۰ | 50 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی ساده | ۶۱٬۲۰۰ | 26 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی خاویاری با طعم ساده | ۲۹۰٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی خاویاری با طعم شوید | ۲۹۰٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
تن ماهی 180 گرمی تاپسی | ۷۵٬۱۳۶ | 47 دقیقه پیش |
کنسرو ماهی تون شیلانه - 180 گرم - در روغن | ۹۲٬۰۰۰ | همین حالا |
تن ماهی تایلندی سوپرمی (۱۸۵ گرم) super me | ۹۴٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
کنسرو تن ماهی پرسپولیس طبیعت 180 گرم - 12 عددی | ۷۶۲٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
کنسرو تن ماهی طعم چیلی (فلفلی) شیان - 100 % درصد با کیفیت | ۱۰۷٬۵۰۰ | 42 دقیقه پیش |
