ماه مگ به نقل از تجارت نیوز| امروز شنبه ( 17 شهریور 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون221 هزار و 332 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 7548 واحد کاهش در ارتفاع 2.101.745 و شاخص هم وزن در ارتفاع 661.603 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس4131 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6854 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،فولاد،وبملت،پارس،نوری،حکشتی،شستا صورت گرفت و شاخص های حسینا،شاوان،سامان،خاور،فصبا،سپیدار و تجلی بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 17 شهریور 1403
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 697 | 1168 |
شگویا | 1140 | 49 |
شاوان | 1790 | 5 |
دانا | 220 | 45 |
بنیرو | 227 | 3 |
رمپنا | 963 | 143 |
اخابر | 755 | 244 |
کگل | 302 | 107 |
حکشتی | 892 | 80 |
فولاد | 438 | 2520 |
فولاژ | 652 | 48 |
فخوز | 270 | 116 |
ساراب | 2781 | 9 |
ورنا | 499 | 3 |
حپترو | 2710 | 1 |
کچاد | 306 | 237 |
وپست | 421 | 16 |
مارون | 11975 | 49 |
شپنا | 425 | 416 |
شتران | 234 | 2600 |
شبندر | 819 | 930 |
بسویچ | 472 | 9 |
وبملت | 204 | 305 |
وبصادر | 153 | 1427 |
خاور | 143 | 420 |
وتجارت | 135 | 1822 |
فایرا | 582 | 32 |
شراز | 1136 | 4 |
جم | 4635 | 42 |
فملی | 643 | 1840 |
سدشت | 5022 | 8 |
بفجر | 1230 | 38 |
وتوصا | 104 | 12 |
شبریز | 1116 | 41 |
خساپا | 237 | 36 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 201 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 17 شهریور 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (17 شهریور 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 564 هزار و414 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 697 | 2292 |
شگویا | 1140 | 47 |
شاوان | 1790 | 4 |
دانا | 220 | 16 |
بنیرو | 227 | 3 |
رمپنا | 963 | 137 |
اخابر | 755 | 239 |
کگل | 302 | 104 |
حکشتی | 892 | 78 |
فولاد | 438 | 2520 |
فولاژ | 652 | 73 |
فخوز | 270 | 296 |
ساراب | 2781 | 3 |
ورنا | 499 | 3 |
حپترو | 2710 | 1 |
کچاد | 306 | 181 |
وپست | 421 | 16 |
مارون | 11975 | 47 |
شپنا | 425 | 1008 |
شتران | 234 | 2090 |
شبندر | 819 | 912 |
بسویچ | 472 | 9 |
وبملت | 204 | 299 |
وبصادر | 153 | 1400 |
خودرو | 248 | 47 |
وتجارت | 135 | 1788 |
فایرا | 582 | 31 |
شراز | 1136 | 4 |
جم | 4635 | 41 |
فملی | 643 | 1473 |
سدشت | 5022 | 8 |
بفجر | 1230 | 38 |
وتوصا | 104 | 12 |
شبریز | 1116 | 15 |
خساپا | 237 | 39 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 201 | 3 |
منبع : جماران
سهام عدالت ارزش سهام عدالت
به اشتراک گذاری
var NewsListLimit = 5;